←Back to overview
Property · Billesley
Property sales in central Billesley
226 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£250,000
Sales (12m)
226
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Billesley
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 51 | £313,000 |
| Terraced | 43 | £215,000 |
| Flat/Maisonette | 13 | £138,000 |
| Detached | 10 | £390,000 |
| Other | 3 | £320,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Westridge Road, Birmingham | B13 0ED | Semi-detached | Freehold | £447,500 |
| 11 Jun 2026 | Wold Walk, Birmingham | B13 0JS | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 05 Jun 2026 | Woodvale Road, Hall Green | B28 0PH | Semi-detached | Freehold | £262,000 |
| 05 Jun 2026 | Ellerslie Road, Birmingham | B13 0DP | Terraced | Freehold | £218,000 |
| 05 Jun 2026 | Chinn Brook Road, Birmingham | B13 0LY | Terraced | Freehold | £242,000 |
| 29 May 2026 | Tixall Road, Birmingham | B28 0RT | Semi-detached | Freehold | £294,500 |
| 28 May 2026 | Barton Lodge Road, Birmingham | B28 0RH | Terraced | Freehold | £31,121 |
| 27 May 2026 | Glastonbury Road, Birmingham | B14 4DX | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 21 May 2026 | Barton Lodge Road, Birmingham | B28 0RL | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 18 May 2026 | Colebourne Road, Birmingham | B13 0EZ | Semi-detached | Freehold | £387,000 |
| 15 May 2026 | Houghton Court, Hall Green | B28 0TA | Flat/Maisonette | Leasehold | £99,000 |
| 15 May 2026 | Colebourne Road, Birmingham | B13 0EZ | Detached | Leasehold | £225,000 |
| 14 May 2026 | Priory Road, Hall Green | B28 0SZ | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 08 May 2026 | Chinn Brook Road, Birmingham | B13 0LX | Terraced | Freehold | £216,000 |
| 05 May 2026 | Coldbath Road, Moseley | B13 0AG | Terraced | Freehold | £200,174 |
| 05 May 2026 | Paradise Lane, Hall Green | B28 0DY | Flat/Maisonette | Leasehold | £200,000 |
| 01 May 2026 | Doveridge Road, Birmingham | B28 0LT | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 01 May 2026 | Baldwins Lane, Birmingham | B28 0RG | Semi-detached | Freehold | £322,500 |
| 24 Apr 2026 | Millbrook Gardens, Birmingham | B13 0AD | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 24 Apr 2026 | Pagnell Grove, Billesley | B13 0HH | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 20 Apr 2026 | Egginton Road, Birmingham | B28 0LZ | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 17 Apr 2026 | Westford Grove, Birmingham | B28 0SG | Flat/Maisonette | Leasehold | £168,500 |
| 17 Apr 2026 | Marion Way, Hall Green | B28 0BL | Flat/Maisonette | Leasehold | £72,000 |
| 17 Apr 2026 | Oakcroft Road, Birmingham | B13 0HP | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 17 Apr 2026 | Priory Gardens, Birmingham | B28 0TQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £146,000 |
| 17 Apr 2026 | Colebourne Road, Birmingham | B13 0EZ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 15 Apr 2026 | Colebourne Road, Birmingham | B13 0EZ | Detached | Freehold | £390,000 |
| 10 Apr 2026 | Harewood Close, Birmingham | B28 0RX | Terraced | Freehold | £249,999 |
| 07 Apr 2026 | Ripon Road, Birmingham | B14 4HB | Terraced | Freehold | £208,000 |
| 02 Apr 2026 | Woodvale Drive, Birmingham | B28 0PR | Terraced | Freehold | £292,000 |
| 30 Mar 2026 | Vimy Road, Birmingham | B13 0UB | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 27 Mar 2026 | Goodrest Croft, Birmingham | B14 4JU | Semi-detached | Freehold | £321,500 |
| 27 Mar 2026 | Vimy Road, Birmingham | B13 0UA | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 27 Mar 2026 | Priory Road, Hall Green | B28 0SZ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 27 Mar 2026 | Ibberton Road, Birmingham | B14 4SA | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 26 Mar 2026 | Egginton Road, Birmingham | B28 0LZ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 24 Mar 2026 | Scribers Lane, Hall Green | B28 0PP | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 24 Mar 2026 | Oakcroft Road, Birmingham | B13 0HP | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 20 Mar 2026 | Colebourne Road, Birmingham | B13 0EZ | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 20 Mar 2026 | Ellerslie Road, Birmingham | B13 0DP | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 18 Mar 2026 | Bromwall Road, Birmingham | B13 0LG | Terraced | Freehold | £127,000 |
| 13 Mar 2026 | Cole Valley Road, Birmingham | B28 0DL | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 06 Mar 2026 | Glastonbury Road, Birmingham | B14 4DR | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 05 Mar 2026 | Kendrick Grove, Birmingham | B28 0GE | Flat/Maisonette | Leasehold | £127,000 |
| 05 Mar 2026 | Etwall Road, Birmingham | B28 0LF | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 27 Feb 2026 | Haunch Close, Birmingham | B13 0PZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £138,000 |
| 27 Feb 2026 | Chale Grove, Birmingham | B14 4RY | Terraced | Freehold | £207,000 |
| 27 Feb 2026 | Jutland Road, Billesley | B13 0TX | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 27 Feb 2026 | Rowney Croft, Birmingham | B28 0PL | Detached | Freehold | £290,000 |
| 26 Feb 2026 | Brook Lane, Kings Heath | B13 0DJ | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 25 Feb 2026 | Hilton Avenue, Birmingham | B28 0PE | Semi-detached | Freehold | £282,000 |
| 24 Feb 2026 | Braceby Avenue, Billesley | B13 0UP | Flat/Maisonette | Leasehold | £95,000 |
| 24 Feb 2026 | Scribers Lane, Birmingham | B28 0TD | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 24 Feb 2026 | Hullbrook Road, Billesley | B13 0LE | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 23 Feb 2026 | Dalbury Road, Birmingham | B28 0NF | Semi-detached | Freehold | £315,445 |
| 23 Feb 2026 | Yardley Wood Road, Birmingham | B14 4BL | Flat/Maisonette | Leasehold | £138,500 |
| 20 Feb 2026 | Cleeve Road, Birmingham | B14 4EE | Semi-detached | Freehold | £178,000 |
| 19 Feb 2026 | Chinn Brook Road, Birmingham | B13 0LZ | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 19 Feb 2026 | Chinn Brook Road, Birmingham | B13 0LY | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 18 Feb 2026 | Barbara Road, Hall Green | B28 0UG | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 18 Feb 2026 | Palmcourt Avenue, Birmingham | B28 0BB | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 18 Feb 2026 | Cole Valley Road, Hall Green | B28 0DD | Semi-detached | Freehold | £348,000 |
| 16 Feb 2026 | Warstock Road, Birmingham | B14 4SN | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 13 Feb 2026 | Wold Walk, Birmingham | B13 0JT | Terraced | Freehold | £107,000 |
| 13 Feb 2026 | Glastonbury Road, Birmingham | B14 4DX | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 13 Feb 2026 | Prince of Wales Lane, Birmingham | B14 4LB | Terraced | Freehold | £187,500 |
| 12 Feb 2026 | Regency Gardens, Birmingham | B14 4JS | Semi-detached | Leasehold | £222,000 |
| 12 Feb 2026 | Petersfield Road, Birmingham | B28 0AU | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 12 Feb 2026 | Regency Gardens, Birmingham | B14 4JS | Semi-detached | Freehold | £222,000 |
| 09 Feb 2026 | Chinn Brook Road, Birmingham | B13 0LY | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 06 Feb 2026 | Glastonbury Road, Birmingham | B14 4DS | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 06 Feb 2026 | Glen Rise, Birmingham | B13 0EH | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 05 Feb 2026 | Egginton Road, Birmingham | B28 0LY | Terraced | Freehold | £312,000 |
| 30 Jan 2026 | Highfield Road, Hall Green | B28 0BT | Semi-detached | Freehold | £554,000 |
| 30 Jan 2026 | Colebourne Road, Birmingham | B13 0EY | Detached | Freehold | £460,000 |
| 26 Jan 2026 | Petersfield Road, Birmingham | B28 0AU | Terraced | Freehold | £248,000 |
| 22 Jan 2026 | Picton Grove, Birmingham | B13 0LR | Terraced | Freehold | £212,500 |
| 20 Jan 2026 | Hindhead Road, Birmingham | B14 4HE | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 20 Jan 2026 | Sherwood Road, Birmingham | B28 0HB | Semi-detached | Freehold | £343,500 |
| 16 Jan 2026 | Colebourne Road, Birmingham | B13 0HB | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 16 Jan 2026 | Brook Lane, Kings Heath | B13 0BU | Semi-detached | Freehold | £452,500 |
| 14 Jan 2026 | Warwick Gardens, Birmingham | B28 0BQ | Detached | Freehold | £390,000 |
| 12 Jan 2026 | Effingham Road, Birmingham | B13 0DW | Terraced | Freehold | £146,450 |
| 09 Jan 2026 | Highfield Road, Hall Green | B28 0BU | Detached | Freehold | £340,000 |
| 09 Jan 2026 | Baldwins Lane, Birmingham | B28 0RQ | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 09 Jan 2026 | Sherwood Road, Hall Green | B28 0EY | Terraced | Freehold | £505,000 |
| 07 Jan 2026 | Westridge Road, Birmingham | B13 0DT | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 07 Jan 2026 | Sarehole Road, Hall Green | B28 0AJ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 19 Dec 2025 | Brook Lane, Kings Heath | B13 0BZ | Detached | Freehold | £435,000 |
| 19 Dec 2025 | Robin Hood Lane, Birmingham | B28 0JE | Semi-detached | Freehold | £302,500 |
| 18 Dec 2025 | Smirrells Road, Birmingham | B28 0LB | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 17 Dec 2025 | Brook Lane, Birmingham | B13 0AB | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 12 Dec 2025 | Barton Lodge Road, Birmingham | B28 0RJ | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 12 Dec 2025 | Smirrells Road, Birmingham | B28 0LB | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 11 Dec 2025 | Southam Road, Hall Green | B28 0AB | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 09 Dec 2025 | Milner Way, Birmingham | B13 0BB | Other | Leasehold | £320,000 |
| 09 Dec 2025 | Milner Way, Birmingham | B13 0BB | Other | Freehold | £320,000 |
| 08 Dec 2025 | Brentford Road, Kings Heath | B14 4DD | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 05 Dec 2025 | Highters Heath Lane, Birmingham | B14 4LX | Semi-detached | Freehold | £218,000 |
| 03 Dec 2025 | Gracemere Crescent, Yardley Wood | B28 0UD | Terraced | Freehold | £242,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Billesley. Crown copyright.