←Back to overview
Local trades · Walkers Heath
Trades in and around Walkers Heath
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in B38, with those based in central Walkers Heath first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hampole.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Walkers Heath
271
Trade types
17
Postcode district
B38
All 600Builders 183Electricians 66Plumbing & heating 39Roofers 14Joiners & carpenters 18Plasterers 4Painters & decorators 10Flooring & tiling 12Glaziers 11Groundworks & demolition 9Gardeners & landscapers 30Cleaners 31Pest control 1Garages & mechanics 63Removals 5Appliance repair 6Hair & beauty 98
Based in Walkers Heath
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Arrow Cleaning Services Ltd | Cleaners | B30 3HN | 2016 |
| Brandhall Launderette Ltd | Cleaners | B30 3JN | 2014 |
| Golds Cleaning Ltd | Cleaners | B38 0AZ | 2025 |
| Helping Hands Professional Cleaning Ltd | Cleaners | B30 3JN | 2015 |
| Hygiene Group Ltd | Cleaners | B30 3HZ | 1985 |
| Mcgrady Cleaning Services Ltd | Cleaners | B30 3JN | 2016 |
| Mo & Co (Cleaners) Ltd | Cleaners | B30 3JN | 2020 |
| Peak Precision Cleaning Ltd | Cleaners | B30 3HZ | 2012 |
| Phosters Cleaning Services Ltd | Cleaners | B30 3JN | 2016 |
| Tgc Group Services Ltd | Cleaners | B38 9QJ | 2020 |
| Ucih Group Ltd | Cleaners | B38 8SD | 2017 |
| Wsb Blasting Ltd | Cleaners | B30 3JN | 2013 |
Elsewhere in B38
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Bournville Drive and Patio Cleaning Ltd | Cleaners | B30 1RU | 2022 |
| Cleanco Services Ltd | Cleaners | B14 7AT | 2016 |
| Cleaning Solutions 4 U Ltd | Cleaners | B38 9TQ | 2024 |
| D M Cleaning Services Ltd | Cleaners | B14 4QA | 2018 |
| Deduct Ltd | Cleaners | B30 2AH | 2015 |
| Diligent Property Care Ltd | Cleaners | B14 7JT | 2026 |
| Frame Fresh Solutions Ltd | Cleaners | B14 4JE | 2025 |
| Herberts Cleaning Ltd | Cleaners | B30 3NT | 2024 |
| Ivs Services Ltd | Cleaners | B14 7SR | 2024 |
| Jetters Ltd | Cleaners | B30 1DR | 2022 |
| Jr Building Solutions Ltd | Cleaners | B14 4HJ | 2015 |
| Jv Invested Pro-Living Ltd | Cleaners | B14 4FD | 2026 |
| M&S Windows Ltd | Cleaners | B14 5HT | 2013 |
| N A T E Neat and Tidy Exterior Ltd | Cleaners | B14 5RR | 2022 |
| Nolan'S Sparkle & Shine Ltd | Cleaners | B14 4LS | 2025 |
| Osjim Services Ltd | Cleaners | B30 1AZ | 2024 |
| Shergillbbsolihull Ltd | Cleaners | B14 6PF | 2024 |
| Sjm Professional Cleaning Solutions Ltd | Cleaners | B14 6PY | 2026 |
| Smart Carpet Care Ltd | Cleaners | B14 6DT | 2023 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.